Prodotti Automotive
Alcuni dei nostri prodotti:
Cruscotto conforme alle direttive VDV
Alimentazione | 24V nominale |
Schermo | LCD 12.3″ |
Telecamere collegabili | fino a 4 (retromarcia, porte, .. |
HMI | 29 tasti personalizzabili (di cui: 1 per il freno di stazionamento e 4 per le porte) |
Interruttore rotativo di comando delle luci | 1 |
Slot per selettore cambio automatico | Conforme per ZF, Voith, Allison |
Leva multifunzionale sinistra |
Luci di direzione, comandi dei tergicristalli, avvisatore acustico, luci abbaglianti |
Leva destra |
opzionale: retarder e/o cruise control |
Piantone dello sterzo | Bosch con regolazione della posizione secondo direttiva VDV234 Opzionale: con interfaccia SAS |
Chiave di accensione con blocco di sicurezza sul piantone dello sterzo |
1 opzionale |
Bocchette di flusso d’aria regolabili |
2 |
Funzione Scatola Nera |
Si |
Ingressi e funzione di Wake-up | Fino a 57 |
Uscite | Fino a 20 |
Orologio RTC | Si |
Interfacce | 3 CAN, 2 RS232, 2 RS485, 2 K-Line, 1 L-Line, 1 IBIS, USB |
Funzioni Audio | Micro-altoparlante integrato. opzionale: 1 uscita altoparlanti; uscita audio CH R / L |
HSDPA / LTE / GPS | Opzionale |
Software IDE | TEQLab (IEC 61131) |
Omologazioni e Direttive | R10, R118, VDV 234 (Associazione delle imprese di trasporto tedesche) |
K30 - Digital Instrument Cluster da 12.3 pollici con I/O
Alimentazione | 12-24 V nominale |
Schermo | LCD 12.3″ |
Ingressi e funzione di Wake-up |
19 (di cui: 4 con funzione di Wake-up) |
Uscite | 10 |
Alimentatore per dispositivi esterni | Si |
Funzione scatola nera | Si |
Orologio RTC | Si |
Interfacce | 3 CAN, 2 RS232, 2 RS485, 2 K-Line, 1 L-Line, 1 IBIS, USB |
Ingressi per telecamere | Sino a 4 |
MP3 Player | Opzionale |
Software IDE | TEQLab (IEC 61131) |
Omologazioni |
R10 |
Design / meccanica |
Cornice frontale personalizzabile |
A26 - Centralina I/O
Alimentazione | 12-24 V nominale |
Ingressi | 28 |
Ingressi con lettura di corrente | 2 |
Uscite positive | 25 (di cui: 8 possono essere utilizzati per gestire i segnali di frequenza) |
Ingressi di wakeup | 2 – programmabili |
Memoria | Si |
Interfacce | sino a 2 CAN, 1 RS232 |
Omologazioni |
R10, R110 |
A47 - CCS Combined Charging System
Alimentazione | 12-24 V nominale |
Gestione di prese CCS |
Sino a 2 |
Funzionalità della presa |
Ponte H per blocco/sblocco, sensori di temperatura PT1000 PTC NTC, Control Pilot, Proximity Pilot, Protective Earth |
Ingressi supplementari | 6 |
Uscite supplementari | 6 |
Ingressi di wakeup | Sino a 3 |
Log |
sino a 512 MB |
Interfacce | 3 CAN, 1 RS232 |
Omologazioni |
R10 |
K54 - DDAW Avviso di sonnolenza ed attenzione del conducente
Alimentazione |
12-24 V nominale |
Telecamera frontale |
1 |
Interfacce | 2 CAN |
Omologazioni |
R10, R118, EU 2019/2144, EU 201/1341 |
A27 - Centralina I/O
Alimentazione | 12-24 V nominale |
Ingressi digitali | 9 (di cui: 7 possono essere utilizzati per gestire i segnali in frequenza) |
Ingressi analogici | 14 |
Uscite positive | 24 |
Uscite positive/negative (1/2 ponte H) | 4 (oppure 2 come ponte “H” completo) |
Uscite per alimentazione sensori 5V | 1 |
Memoria | Si |
Interfacce | sino a 2 CAN, 1 RS232, 1 K-line |
Omologazioni |
R10, R110 |
K30 -Digital Instrument Cluster da 10 pollici con I/O
Alimentazione | 12-24 V nominale |
Schermo | LCD 10″ |
Ingressi digitali | 12 (di cui: 2 con funzione di Wake-up) |
Ingressi Three State | 7 |
Ingressi / uscite configurabili | 7 (di cui: 2 con funzione di Wake-up) |
Uscite digitali | 3 |
Alimentatore per dispositivi esterni | Si |
Memoria di archiviazione dei dati | Si |
Orologio RTC | Si |
Interfacce | 3 CAN, 2 RS232, 2 RS485, 2 K Line, 1 IBIS |
Ingressi per telecamere | Sino a 4 |
MP3 Player | Opzionale |
Software IDE | TEQLab (IEC 61131) |
Omologazioni |
R10 |
K23 - Digital Instrument Cluster da 7 pollici con I/O
Alimentazione | 12-24 V nominale |
Schermo | LCD 7″ opzionale: touchscreen resistivo |
Ingressi digitali | Sino a 14 |
Uscite digitali | 3 |
Alimentatore per dispositivi esterni | Si |
Scatola nera |
Si |
Orologio RTC | Si |
Interfacce | Sino a 3 CAN, 1 RS232, sino a 2 RS485, sino a 1 K-Line |
Ingressi per telecamere | Sino a 2 |
MP3 Player | Opzionale |
Software IDE | TEQLab (IEC 61131) |
Omologazioni |
R10 |
MADT MADT e display touchscreen capacitivo per uso generico
Alimentazione | POE o 12-24 V nominale |
Schermo | LCD 7″ con touchscreen capacitivo |
Sistema operativo |
Linux |
Uscite digitali | 2 |
Alimentatore per dispositivi esterni | Si |
Interfacce | Ethernet, WiFi, 4G LTE, Bluetooth, CAN, RS232, Rs485,K-Line, IBIS |
Omologazioni e Direttive |
R10, IPXPT |
K23 - Display multifunzionale di facile installazione
Alimentazione | 12-24 V nominale |
Schermo | LCD 7″ opzionale: touchscreen resistivo |
Ingressi digitali | 2 |
Uscite digitali | 1 |
Alimentatore per dispositivi esterni | Si |
Scatola nera |
Si |
Orologio RTC | Si |
Interfacce | 2 CAN, 1 RS232, 1 K-Line |
Software IDE | TEQLab (IEC 61131) |
Omologazioni e Direttive |
R10 |
K23A - Display per AVM, ADAS e gestione flotte
Alimentazione | 12-24 V nominale |
Schermo | LCD 7″ opzionale: touchscreen resistivo |
Tastiera numerica | Si |
Interfacce | 1 CAN e 1 RS485 o 1 RS232 |
Ingressi per telecamere | 1 (opzionale) |
Facile da installare con più opzioni di montaggio | Si |
Omologazioni e Direttive |
R10 |
A4D - Centralina di controllo per porte e rampe
Alimentazione | 12-24 V nominale |
Ingressi digitali | 6 |
Ingressi analogici/digitali | 12 |
Uscite negative | 6 |
Uscite positive/negative (1/2 ponte H) | 4 (oppure 2 come ponte “H” completo) |
Uscite per alimentazione sensori 5V | 1 |
Memoria | Si |
Interfacce | sino a 1 CAN, 1 RS232 |
Omologazioni |
R10 |
A3J - Sensore di rilemamento metano (gas naturale compresso) ed idrogeno
Alimentazione | 12-24 V nominale |
Soglia di allarme | 20% e 50% LEL |
Uscite positive | 1 |
Interfacce con centralina di supervisione | 1 |
Sensore di temperatura interna | 1 |
Memoria anomalie | Si |
Assorbimento di corrente massimo | 33 mA @ 24V 66 mA @12V |
Temperatura di esercizio | -40°C / +100°C |
Protezione IP | IP65 |
Omologazioni |
R10, R110, R118 |
A32 - Key FOB, telecomando con chiave
Passive Entry | Si |
Passive Start | Si |
RFID 125 KHz | Si (Avvio in caso di chiave scarica o guasta) |
Numero di pulsanti | 2 |
Spadino (Chiave) | Si |
Trasmissione del livello della batteria | Si |
Numero di antenne del veicolo | A seconda delle funzioni e della configurazione del veicolo |
Omologazioni | R10, RED |
Personalizzabile | Si |
A28 - Gateway Diagnostico - Interfaccia FMS
Alimentazione | 12-24 V nominale |
Ingressi digitali | 3 |
Ingressi analogici | 3 |
Uscite | 3 |
Memoria | 512 MB |
Interfacce | 3 CAN, 2 RS232, 1 RS485, 1 IBIS, 1 K-Line, USB |
Accelerometro (triassiale) / Giroscopio | Si |
Omologazioni | R10, RED |
A28 - Computer di bordo per gestione flotte
Alimentazione | 12-24 V nominale |
GPS | 32 canali |
Modem | LTE |
Ingressi digitali | 3 |
Ingressi analogici/digitali | 3 |
PT100 | 1 |
Uscite negative | 3 |
Memoria di archiviazione dei dati | 512 MB |
Interfacce | 2 CAN, 1 RS232, 1 RS485, 1 IBIS, 1 K-Line, USB |
Accelerometro (triassiale) / Giroscopio | Si |
Omologazioni | R10, RED |
K29 - Computer di bordo "Plus" per gestione flotte
Alimentazione | 12-24 V nominale |
GPS | 32 canali |
Modem | LTE |
Ingressi digitali | 18 (in opzione sino a 24) |
Ingressi analogici/digitali | 3 |
PT100 | 1 |
Uscite negative | 3 |
Uscite positive | 2 (in opzione sino a 5) |
Memoria di archiviazione dei dati | 512 MB |
Interfacce | 3 CAN, 2 RS232, 2 RS485, 1 IBIS, 1 K-Line, USB |
Accelerometro (triassiale) / Giroscopio | Si |
Audio | MP3 e Text-to-speech |
Bluetooth | Si |
Omologazioni | R10, RED |
K1W - Tastiera a 5 tasti
Alimentazione | 12-24V nominale |
Tasti | 5 (di cui: 2 con la funzione di Wake-up nel modulo master) |
Nr di funzioni per tasto | 2 o 3 a scelta |
Spie per ciascun tasto | Sino a 2 |
Retroilluminazione dei tasti | Si |
Grafica personalizzabile | Si |
Ingressi digitali del modulo master | 3 (con la funzione di Wake-up, se richiesto) |
nterfacce del modulo master | 1 CAN, 1 bus per moduli slave |
Interfacce del modulo slave | 1 bus |
Numero massimo di tastiere che possono essere collegate a 1 master | 7 |
Omologazioni | R10 |
A34 - CAN Control Knob
Alimentazione | 12-24V nominale |
Tasti | 6, ciascuno dei quali con sino a 3 LED multicolore |
Grafica personalizzabile | Si |
Encoder | 1, con funzione supplementare pulsante |
Retroilluminazione dei tasti e dell’encoder | Si |
Interfacce | 1 CAN |
Omologazioni | R10 |
A29 - Centralina I/O
Alimentazione | 12-24 V nominale |
Ingressi Three-state | 16 |
Uscite digitali | 5 |
Interfacce | 1 CAN |
Omologazioni | R10 |
ACH - Contactless CAN Reader
Alimentazione | 12-24 V nominale |
Funzionalità |
Permette di leggere la linea CAN senza una connessione fisica |
Interfacce | 1 CAN |
Omologazioni |
R10 |
Questa pagina fornisce informazioni solo su alcuni dei prodotti e servizi offerti da TEQ. I prodotti e i dettagli qui descritti potrebbero essere diversi in base al paese di destinazione. Vi inviatiamo a contattare TEQ e richiedere una documentazione completa di tutti i prodotti e servizi disponibili, nonché di quelli di vostro interesse.
La politica di TEQ prevede costante aggiornamento, perciò TEQ ha facoltà di aggiornare e modificare i prodotti senza preavviso. Il presente documento assume perciò il solo scopo descrittivo e indicativo e non costituisce nessun obbligo da parte di TEQ.